![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19790 | 男30-39歲 | Richard Mutisya | 男 | 0:25:43 | |
| 2 | 17604 | 男20-29歲 | 周庭印 | 男 | 0:26:51 | |
| 3 | 23836 | 男20-29歲 | 蘇嘉涵 | 男 | 0:27:03 | |
| 4 | 24216 | 男20-29歲 | 洪鈺釗 | 男 | 0:27:06 | |
| 5 | 17463 | 男19歲- | 曾廷瑋 | 男 | 0:27:10 | |
| 6 | 17845 | 男30-39歲 | 楊英琦 | 男 | 0:27:12 | |
| 7 | 23845 | 男30-39歲 | 許俊傑 | 男 | 0:27:15 | |
| 8 | 17605 | 男20-29歲 | 張邑成 | 男 | 0:27:29 | |
| 9 | 17459 | 男19歲- | 陳柏翰 | 男 | 0:27:35 | |
| 10 | 20853 | 男19歲- | 高振倫 | 男 | 0:27:41 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)