路线:4.5
服务:4.7
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 1502 男40-49歲 吳慧明 1:26:17
2 1409 男40-49歲 蘇英超 1:26:54
3 1633 男40-49歲 蔡英傑 1:29:56
4 1629 男40-49歲 楊國中 1:32:20
5 1059 男40-49歲 蔡清淵 1:33:21
6 1541 男40-49歲 顏智明 1:34:57
7 1631 男40-49歲 蔡永安 1:37:44
8 1148 男40-49歲 黃鼎翔 1:38:15
9 1592 男40-49歲 高元保 1:39:31
10 1103 男40-49歲 林政賢 1:39:51
11 1465 男40-49歲 鄭清南 1:40:10
12 1215 男40-49歲 林國良 1:42:46
13 1636 男40-49歲 余建燈 1:44:25
14 1632 男40-49歲 黃振欽 1:45:16
15 1478 男40-49歲 洪錦地 1:47:40
16 1106 男40-49歲 呂英達 1:48:17
17 1283 男40-49歲 莊志成 1:49:21
18 1540 男40-49歲 林永木 1:49:53
19 1216 男40-49歲 曾喜鈞 1:49:48
20 1591 男40-49歲 陳永宏 1:50:55

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013