路线:4.5
服务:4.7
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 462 男40-49歲 陳建灿 2:56:30
2 50 男40-49歲 王派漢 2:58:42
3 99 男40-49歲 江協松 2:59:43
4 394 男40-49歲 林志中 3:01:06
5 145 男40-49歲 曾華陽 3:03:41
6 471 男40-49歲 趙紫玉 3:04:31
7 461 男40-49歲 洪偉民 3:07:23
8 507 男40-49歲 王新君 3:07:25
9 220 男40-49歲 張正憲 3:10:26
10 411 男40-49歲 黃則原 3:11:37
11 472 男40-49歲 林威 3:15:56
12 100 男40-49歲 卓立民 3:17:43
13 395 男40-49歲 吳永裕 3:20:57
14 203 男40-49歲 許斐盛 3:20:53
15 460 男40-49歲 黃力生 3:21:29
16 585 男40-49歲 張文輝 3:23:00
17 463 男40-49歲 楊國江 3:23:39
18 296 男40-49歲 李秦朝 3:26:19
19 464 男40-49歲 方志成 3:27:48
20 467 男40-49歲 曹昌盛 3:29:48

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013