路线:4.5
服务:4.7
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
- 2 男國際選手 Collins Kibet 2:22:43
- 1 男國際選手 Cosmas Koech Kimutai 2:23:14
- 283 男30-39歲 何盡平 2:24:02
- 146 男30-39歲 何志豐 2:34:16
- 284 男20-29歲 黃世昌 2:38:36
- 396 男30-39歲 蘇志濱 2:41:10
- 157 男20-29歲 陳聖崴 2:44:52
- 164 男30-39歲 彭光照 2:45:31
- 291 男20-29歲 Lau Kin Hang 2:50:15
- 147 男50-59歲 何信言 2:51:39
- 462 男40-49歲 陳建灿 2:56:30
- 479 男20-29歲 張亮 2:56:36
- 50 男40-49歲 王派漢 2:58:42
- 99 男40-49歲 江協松 2:59:43
- 394 男40-49歲 林志中 3:01:06
- 57 男30-39歲 王志袁 3:01:09
- 145 男40-49歲 曾華陽 3:03:41
- 471 男40-49歲 趙紫玉 3:04:31
- 461 男40-49歲 洪偉民 3:07:23
- 507 男40-49歲 王新君 3:07:25

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013