路线:4.5
服务:4.7
氛围:4.6
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
- 1 男國際選手 Samson Kiptoo Bungei 2:17:42
- 2 男國際選手 Jairus Ondora Chanchima 2:20:16
- 667 男20-29歲 何盡文 2:34:26
- 663 男30-39歲 何志豐 2:34:42
- 664 男30-39歲 蘇志濱 2:40:51
- 662 男20-29歲 黃世昌 2:42:57
- 148 男20-29歲 白謦榕 2:43:17
- 201 男40-49歲 彭光照 2:43:45
- 147 男20-29歲 楊晁青 2:48:32
- 708 男40-49歲 陳建灿 2:51:08
- 131 男30-39歲 蔡榮峻 2:51:33
- 741 男40-49歲 趙紫玉 2:55:06
- 450 男20-29歲 李建中 2:55:09
- 727 男30-39歲 盛秋勇 2:58:09
- 155 男40-49歲 朱承輝 2:58:50
- 703 男40-49歲 官桂華 3:00:15
- 162 男40-49歲 張文輝 3:00:21
- 35 男30-39歲 王儒屏 3:02:50
- 99 男40-49歲 陳海晞 3:03:18
- 397 男30-39歲 賴贊金 3:03:56

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2014