赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
- | E60004 | Lifeng Tang | 3:33:52 | |
- | E59230 | Qifeng Tan | 3:40:36 | |
- | E60122 | Ying Xue | 4:41:43 | |
- | E60006 | Ran Li | 4:29:19 | |
- | E60197 | Zhang Qiang Hui | 4:41:26 | |
- | E59214 | Hei Tak Chan | 4:25:49 | |
- | E60076 | Wai Kit Ho | 3:36:29 | |
- | E60020 | Pohsi Hsu | 3:30:59 | |
- | E60092 | Zhi Han | 3:29:23 | |
- | E60128 | Siting Dai | 5:03:57 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)