赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25267 | F30-39 | Yanxing Ma | 女 | CHN | 1:27:01.0 | |
31 | 25307 | M30-39 | Kwok Wai Choy | 男 | CHN | 1:41:47.4 | |
15 | 25296 | M16-29 | Kin Yu Wong | 男 | CHN | 1:42:10.8 | |
8 | 20383 | F40-49 | Chou Nei Lon | 女 | CHN | 1:48:56.5 | |
81 | 20548 | M30-39 | Feng Zhang | 男 | CHN | 1:55:27.6 | |
17 | 25263 | F30-39 | Funkie Bie | 女 | CHN | 2:06:41.1 | |
17 | 20261 | F16-29 | Man Ieng Lao | 女 | CHN | 2:08:34.0 | |
30 | 25269 | F40-49 | Ying Li | 女 | CHN | 2:11:35.7 | |
234 | 20609 | M30-39 | Man Shun Lui | 男 | CHN | 2:13:10.9 | |
252 | 20740 | M30-39 | Victor Kam | 男 | CHN | 2:12:25.2 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)