赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10212 | F40-49 | Wai Fong Chan | 女 | CHN | 3:33:12.2 | |
36 | 10532 | M30-39 | Yiu Tung Kwan | 男 | CHN | 3:48:20.0 | |
51 | 10704 | M40-49 | Wai Leung Li | 男 | CHN | 3:48:28.1 | |
43 | 10372 | M30-39 | Jun Xia | 男 | CHN | 3:52:10.2 | |
24 | 10120 | M50-59 | Qingping Du | 男 | CHN | 3:54:09.8 | |
71 | 10705 | M40-49 | Wai Man Chan | 男 | CHN | 3:56:58.5 | |
30 | 13055 | M50-59 | Shaowei Sun | 男 | CHN | 3:57:08.8 | |
65 | 13092 | M30-39 | Xiaoyang Shen | 男 | CHN | 4:02:21.1 | |
102 | 10625 | M40-49 | Kwok Wai Chong | 男 | CHN | 4:05:47.3 | |
114 | 13053 | M40-49 | Shijun Zhang | 男 | CHN | 4:11:07.5 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)