赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10212 | F40-49 | Wai Fong Chan | 女 | CHN | 3:33:12.2 | |
76 | 10198 | F40-49 | Lai Man Lam | 女 | CHN | 4:37:30.9 | |
126 | 13046 | F18-29 | Limeng Liu | 女 | CHN | 5:02:32.3 | |
167 | 10129 | F18-29 | Jingzhi Deng | 女 | CHN | 5:25:02.5 | |
205 | 13124 | F40-49 | Kajohnporn Kittisobhone | 女 | CHN | 5:36:17.8 | |
228 | 13047 | F30-39 | Xin Zhao | 女 | CHN | 5:45:05.4 | |
240 | 10141 | F18-29 | Ying Zhou | 女 | CHN | 5:52:25.6 | |
272 | 10040 | F30-39 | Yi Man Chan | 女 | CHN | 6:17:13.8 | |
- | 13116 | F30-39 | Lu Sun | 女 | CHN | DNF | |
- | 13115 | F18-29 | Limeng Liu | 女 | CHN | DNF |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)