![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4422 | 男20-29歲 | 王秋竣 | 男 | 1:12:59 |
| 2 | 4433 | 男30-39歲 | 何志宏 | 男 | 1:13:00 |
| 3 | 5168 | 男20-29歲 | 邱伟宏 | 男 | 1:17:02 |
| 4 | 4850 | 男30-39歲 | 刘建忠 | 男 | 1:17:35 |
| 5 | 5095 | 男20-29歲 | 苏汉卿 | 男 | 1:19:27 |
| 6 | 5097 | 男30-39歲 | 郭绍成 | 男 | 1:19:56 |
| 7 | 4470 | 男40-49歲 | 蔡怡胜 | 男 | 1:21:19 |
| 8 | 4980 | 男40-49歲 | 李增澎 | 男 | 1:22:21 |
| 9 | 4561 | 男30-39歲 | 吴圣台 | 男 | 1:22:14 |
| 10 | 5719 | 男30-39歲 | 王冠翔 | 男 | 1:23:08 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)