![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 7284 | 女30-39歲 | 陈玮琳 | 女 | 1:26:07 |
| - | 7344 | 女40-49歲 | 罗惠萍 | 女 | 1:34:13 |
| - | 7106 | 女40-49歲 | 李伯芳 | 女 | 1:39:40 |
| 1 | 7002 | 女30-39歲 | 陈佩静 | 女 | 1:40:02 |
| 1 | 7367 | 女50-59歲 | 游秀美 | 女 | 1:40:13 |
| 2 | 7391 | 女30-39歲 | 洪筱婷 | 女 | 1:41:20 |
| 1 | 7603 | 女20-29歲 | 欧阳少佑 | 女 | 1:40:26 |
| 1 | 7724 | 女40-49歲 | 陈宝凤 | 女 | 1:41:28 |
| 2 | 7463 | 女50-59歲 | 黄淑燕 | 女 | 1:41:30 |
| 3 | 7001 | 女30-39歲 | 何典桦 | 女 | 1:43:12 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)