![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33688 | M30-39 | Josphat Kiprono Menjo | 男 | 1:05:46 | |
2 | 25727 | M30-39 | Geoffrey Birgen | 男 | 1:05:51 | |
3 | 26165 | M30-39 | John Lorono Lorira | 男 | 1:09:08 | |
4 | 26533 | M30-39 | Joseph Mwangi Ngare | 男 | 1:09:11 | |
5 | 27881 | M20-29 | Nimesh Gurung | 男 | 1:13:49 | |
6 | 34183 | M30-39 | Saiin Alim | 男 | 1:16:24 | |
7 | 29528 | M20-29 | Weerakkody Pathiranalage Jayarathna | 男 | 1:18:58 | |
8 | 26537 | M20-29 | Josh Harris | 男 | 1:23:19 | |
9 | 27338 | M30-39 | Matsumoto Noboru | 男 | 1:24:01 | |
10 | 33876 | M40-49 | Timothy Kelsall | 男 | 1:24:31 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)