赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | M40-49 | Kenneth Mungara | 男 | 2:16:40 | |
1 | 5682 | M30-39 | David Kiptui Tarus | 男 | 2:19:06 | |
2 | 1410 | M30-39 | Charles Kanyao | 男 | 2:19:16 | |
1 | 5 | M20-29 | Henry Kipsigei Chrichir | 男 | 2:19:56 | |
2 | 3318 | M20-29 | Paul Matheka | 男 | 2:20:36 | |
3 | 10 | M30-39 | Laban Kipkimoi Moiben | 男 | 2:21:28 | |
3 | 11 | M20-29 | Mike Kiprotich Mutai | 男 | 2:23:18 | |
4 | 3 | M30-39 | Dereje Yadete Woldegiyorgis | 男 | 2:24:09 | |
5 | 3568 | M30-39 | Samwel Kipngetich Kalya | 男 | 2:26:54 | |
4 | 17 | M20-29 | Kennedy Kiproo Lilan | 男 | 2:27:23 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)