赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6004 | SE H | Pau Capell | 男 | ESP | 14:45:44 | |
2 | 6008 | SE H | Yeray Duran Lopez | 男 | ESP | 15:14:07 | |
3 | 6003 | SE H | Franco Colle | 男 | ITA | 15:32:45 | |
4 | 6021 | SE H | Ugo Ferrari | 男 | FRA | 15:47:17 | |
5 | 6014 | SE H | Jordi Gamito | 男 | ESP | 16:01:05 | |
6 | 6027 | SE H | Majell Backhausen | 男 | AUS | 16:05:30 | |
1 | 6028 | V1 H | Francisco Freitas | 男 | PRT | 16:10:39 | |
2 | 6044 | V1 H | Ronan Moalic | 男 | FRA | 16:30:51 | |
1 | 6015 | V2 H | Patrick Bohard | 男 | FRA | 16:34:32 | |
7 | 6090 | SE H | Joaquin Lopez | 男 | ECU | 16:46:49 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)