赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7142 | ESH | Thevenard Xavier | FRA | 11:57:13 | |
1 | 7283 | SEH | Camus Sylvain | FRA | 12:03:08 | |
1 | 5001 | V1H | Kalofyris Nikolaos | GRC | 12:03:48 | |
2 | 5176 | SEH | Faivre François | FRA | 12:30:19 | |
3 | 5167 | SEH | Bussiere Franck | FRA | 12:37:21 | |
3 | 5168 | SEH | Gault Emmanuel | FRA | 12:37:21 | |
5 | 6664 | SEH | Collomb-Patton Bertrand | FRA | 12:39:32 | |
6 | 5006 | SEH | Gosselin David | FRA | 12:53:36 | |
7 | 5997 | SEH | Bignell Alister | GBR | 12:53:50 | |
2 | 5810 | V1H | Roth Gaëtan | FRA | 13:07:46 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)