赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3002 | SE H | Zach Miller | 男 | USA | 11:53:32 | |
2 | 3007 | SE H | Tim Tollefson | 男 | USA | 12:06:56 | |
3 | 3010 | SE H | Nicolas Martin | 男 | FRA | 12:16:47 | |
4 | 3030 | SE H | Sacha Devillaz | 男 | FRA | 12:35:23 | |
5 | 3043 | SE H | Diego Pazos | 男 | CHE | 12:35:23 | |
6 | 3015 | SE H | Pau Capell | 男 | ESP | 12:46:15 | |
1 | 3021 | V1 H | Giuliano Cavallo | 男 | ITA | 12:51:49 | |
1 | 3019 | SE F | Ruth Charlotte Croft | 女 | NZL | 12:54:53 | |
7 | 3444 | SE H | Robert Hajnal | 男 | ROU | 12:55:36 | |
2 | 3025 | V1 H | Thomas Saint Girons | 男 | FRA | 13:04:20 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)