赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SEH | D'haene François | FRA | 20:11:44 | |
2 | 8 | V1H | Castaner Bernat Tofol | ESP | 20:55:42 | |
2 | 5 | V1H | Karrera Aranburu Iker | ESP | 20:55:42 | |
4 | 18 | SEH | Schlarb Jason | USA | 21:39:44 | |
5 | 21 | SEH | Grinius Gediminas | LTU | 21:50:04 | |
6 | 29 | SEH | Tuckey Andrew | AUS | 22:40:26 | |
7 | 64 | V1H | Amdahl Sondre | NOR | 22:42:37 | |
8 | 27 | V1H | Sa Carlos | PRT | 22:50:07 | |
9 | 75 | SEH | Collomb-Patton Bertrand | FRA | 22:51:54 | |
10 | 158 | SEH | Brogniart Stéphane | FRA | 22:57:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)