赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2212 | SEH | Thevenard Xavier | FRA | 20:34:57 | |
2 | 2202 | SEH | Heras Hernandez Miguel Angel | ESP | 20:54:08 | |
3 | 12 | SEH | Dominguez Ledo Javier | ESP | 21:17:38 | |
4 | 2203 | SEH | Olson Timothy | USA | 21:38:23 | |
5 | 3 | SEH | Foote Michael | USA | 21:53:19 | |
6 | 2206 | SEH | Chorier Julien | FRA | 22:08:11 | |
1 | 44 | SEF | Bosio Rory | USA | 22:37:26 | |
7 | 23 | SEH | Collomb-Patton Bertrand | FRA | 23:14:16 | |
8 | 8 | SEH | Lejeune Arnaud | FRA | 23:18:05 | |
1 | 14 | V2H | Tidd John | ESP | 23:18:27 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)