赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SE H | Pau Capell | THE NORTH FACE | 男 | ESP | 20:19:07 |
2 | 5 | SE H | Xavier Thevenard | Asics | 男 | FRA | 21:07:56 |
3 | 63 | SE H | Scott Hawker | TEAM VIBRAM | 男 | NZL | 21:48:04 |
4 | 11 | SE H | Tom Owens | SALOMON | 男 | GBR | 22:04:29 |
5 | 34 | SE H | Andrew Symonds | SCOTT RUNNING | 男 | GBR | 22:35:15 |
6 | 90 | SE H | Joaquin Lopez | WAA TEAM | 男 | ECU | 22:47:47 |
7 | 148 | SE H | Ho Chung Wong | THE NORTH FACE ... | 男 | HKG | 22:47:47 |
8 | 68 | SE H | Masatoshi Obara | ANSWER4 | 男 | JPN | 23:00:12 |
9 | 29 | SE H | Germain Grangier | Team On Running | 男 | FRA | 23:16:03 |
10 | 14 | V1 H | Javier Dominguez Ledo | TEAM VIBRAM | 男 | ESP | 23:16:03 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)