![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | M4008 | 男子组 | 尤扬 | 7:26:51 | |
| - | M4011 | 男子组 | 张晓天 | 7:41:15 | |
| - | M4017 | 男子组 | Ben Chaston | 7:33:26 | |
| - | M4021 | 男子组 | 曾文林 | 7:43:11 | |
| - | M4029 | 男子组 | 运艳桥 | 4:03:25 | |
| - | M4040 | 男子组 | 伍德華 | 7:51:14 | |
| - | M4042 | 男子组 | Dominic | 4:42:00 | |
| - | M4043 | 男子组 | 苏诺 | 4:50:19 | |
| - | M4045 | 男子组 | 郑*朝*刚 | 7:52:19 | |
| - | M4049 | 男子组 | Adam Robinson | 7:44:53 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)