![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
- | M4045 | 男子组 | 郑*朝*刚 | 7:52:19 | |
- | M4042 | 男子组 | Dominic | 4:42:00 | |
- | W4003 | 女子组 | 鄺心頌 | 8:35:46 | |
- | W4004 | 女子组 | 王小予 | 7:35:25 | |
- | M4017 | 男子组 | Ben Chaston | 7:33:26 | |
- | M4043 | 男子组 | 苏诺 | 4:50:19 | |
- | M4049 | 男子组 | Adam Robinson | 7:44:53 | |
- | W4008 | 女子组 | Mathilde | 4:59:58 | |
- | W4006 | 女子组 | 东丽 | 4:28:29 | |
- | M4029 | 男子组 | 运艳桥 | 4:03:25 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)