![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | M20-29 | 周彦韬 | 男 | 2:17:42.79 |
| 2 | 462 | M40-49 | Alexandre Sybillain | 男 | 2:20:49.77 |
| 3 | 461 | M40-49 | 李海 | 男 | 2:24:23.49 |
| 4 | 448 | M40-49 | Olivier Derbez | 男 | 2:25:48.03 |
| 5 | 408 | M20-29 | 李郴 | 男 | 2:25:51.57 |
| 6 | 416 | M30-39 | 解杰 | 男 | 2:29:22.49 |
| 7 | 459 | M40-49 | Jean Guy | 男 | 2:29:34.70 |
| 8 | 456 | M40-49 | 陈浩 | 男 | 2:31:01.49 |
| 9 | 401 | M20-29 | 白延明 | 男 | 2:36:12.00 |
| 10 | 446 | M40-49 | 李俊杰 | 男 | 2:37:42.59 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)