![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008 | Wegi | 女 | 2:40:06 |
| 2 | M1054 | Lydiah Njeri Mathathi | 女 | 2:44:08 |
| 3 | 2009 | Ayalew | 女 | 2:45:27 |
| 4 | M1005 | Bundotichpamelachepkoech | 女 | 2:54:15 |
| 5 | 2075 | David | 女 | 2:57:59 |
| 6 | 2004 | Sigisin | 女 | 3:00:55 |
| 7 | M1004 | Kipchumbairinejeptoo | 女 | 3:02:25 |
| 8 | M1009 | 曹凤英 | 女 | 3:11:06 |
| 9 | M1140 | 杨光梅 | 女 | 3:15:43 |
| 10 | 2097 | 谢佩华 | 女 | 3:27:31 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)