赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 004 | 特邀 | Lema Birbirsa Tola | 男 | ETH | 1:03:39 | |
2 | 044 | 特邀 | Menjo Josphat Kiprono | 男 | KEN | 1:03:40 | |
3 | 008 | 特邀 | Kidane Tadesse Habtesilase | 男 | ERI | 1:03:41 | |
4 | 007 | 特邀 | Tilahun Worku Aliyev | 男 | AZE | 1:03:42 | |
5 | 002 | 特邀 | Marwa Dickson Mkami | 男 | TZA | 1:03:43 | |
6 | 009 | 特邀 | Jamin Ekai Ngaukon | 男 | KEN | 1:03:47 | |
7 | 013 | 特邀 | Ismail Juma Gallet | 男 | TZA | 1:04:05 | |
8 | 021 | 特邀 | Simion Kipkorir Koech | 男 | KEN | 1:04:24 | |
9 | 056 | 特邀 | Meli Ezekiel Kiprotich | 男 | KEN | 1:05:15 | |
10 | 0195 | 市民组 | 温兴隆 | 男 | CHN | 1:05:39 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)