![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | F0010 | Julius Kiplimo Maisei | 男 | 2:18:41 |
| 2 | F0014 | Evans Kipkorir | 男 | 2:18:45 |
| 3 | F0002 | Fikadu Kebebe Debele | 男 | 2:18:51 |
| 4 | F0019 | Charles Kimutai Kigen | 男 | 2:19:09 |
| 5 | F0006 | Mathew Kipchirchir Kosgei | 男 | 2:19:36 |
| 6 | F0015 | Raymond Kimutai Bett | 男 | 2:19:38 |
| 7 | F0016 | Musanduki Mohamedilkoki | 男 | 2:20:44 |
| 8 | F0007 | Wilson Ombui Onsare | 男 | 2:21:21 |
| 9 | F0001 | Mengistu Nigatu Meskelu | 男 | 2:21:51 |
| 10 | F0017 | Robi Legesse Jufar | 男 | 2:22:44 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)