赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0011 | Mekuant Ayenew Gebre | 男 | 2:11:01 | |
2 | 0016 | Hailemariam Atsebha Kahsay | 男 | 2:16:45 | |
3 | 0015 | Luke Kibet | 男 | 2:17:02 | |
4 | 0022 | Fredrick Cheruiyot Cherono | 男 | 2:17:03 | |
5 | 2034 | 董国建 | 男 | 2:17:04 | |
6 | 2044 | 李春晖 | 男 | 2:18:22 | |
7 | 2030 | 田华东 | 男 | 2:19:39 | |
8 | 2038 | 杨绍辉 | 男 | 2:22:02 | |
9 | 2018 | 粟国雄 | 男 | 2:23:09 | |
10 | 2027 | 马学君 | 男 | 2:23:14 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)