黄金海岸马拉松(比赛取消)

Gold Coast Airport Marathon
路线:5
服务:5
氛围:5
排名 号码 分组 姓名 俱乐部名称 性别 成绩
1 H00078 F45-49 Julie Norney 1:19:46
2 H00071 F45-49 Fleur Flanery 1:20:28
3 H00091 F45-49 Krishna Stanton 1:21:16
4 H07378 F45-49 Sally Taggart 1:27:35
5 H04986 F45-49 Tomoko Carson 1:28:27
6 H02446 F45-49 Suzanne Geard 1:30:58
7 H10390 F45-49 Anne Martin 1:32:03
8 H08498 F45-49 Mary Yule 1:33:33
9 H03291 F45-49 Robyn Griffin 1:33:41
10 H04604 F45-49 Julie Hargreaves 1:34:14
11 H09644 F45-49 Tracey Brown 1:35:58
12 H04637 F45-49 Paola Rossini 1:35:59
13 H00792 F45-49 Donna Said 1:36:19
14 H07936 F45-49 Toni Sythes 1:37:10
15 H09528 F45-49 Gina Harris 1:37:03
16 H03445 F45-49 Nelida Hards 1:37:15
17 H08641 F45-49 Julia Spark 1:38:14
18 H04998 F45-49 Jill Files 1:37:55
19 H00323 F45-49 Pamela Hudson-Jessop 1:39:37
20 H05086 F45-49 Theresa Breetzke 1:39:21

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2015