赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | M35-39 | Frank Woolstencroft | 男 | 2:39:38 | |
1 | 204 | M20-24 | Elliott Windfeld | 男 | 2:46:27 | |
1 | 211 | M45-49 | Mufaro Chivasa | 男 | 3:08:31 | |
1 | 296 | M30-34 | Adam Wojciechowski | 男 | 3:10:41 | |
1 | 26 | M50-54 | Jeff Jones | 男 | 3:11:26 | |
1 | 243 | F35-39 | Meredith Kennedy | 女 | 3:13:43 | |
2 | 163 | M45-49 | David Kozely | 男 | 3:14:32 | |
1 | 141 | M40-44 | Scott Harris | 男 | 3:16:33 | |
1 | 235 | M25-29 | Dale Felske | 男 | 3:19:01 | |
1 | 74 | F50-54 | Tania Crane-Hanna | 女 | 3:20:57 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)