赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 243 | F35-39 | Meredith Kennedy | 女 | 3:13:43 | |
2 | 74 | F50-54 | Tania Crane-Hanna | 女 | 3:20:57 | |
3 | 250 | F25-29 | Ashley Atkins | 女 | 3:24:43 | |
4 | 151 | F50-54 | Joanne Guppy | 女 | 3:29:46 | |
5 | 207 | F25-29 | Sarah Wildgen | 女 | 3:38:48 | |
6 | 268 | F35-39 | Kathryn Leccese | 女 | 3:42:01 | |
7 | 12 | F30-34 | Jessica Khubyar-Ebert | 女 | 3:42:54 | |
8 | 272 | F30-34 | Jennifer Bolt | 女 | 3:45:25 | |
9 | 158 | F35-39 | Kim Lerbekmo | 女 | 3:46:28 | |
10 | 62 | F50-54 | Patricia Albert | 女 | 3:51:40 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)