赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6315 | W30-39 | Katrine Amtkjaer Nie | 女 | DNK | 2:15:56.07 | |
2 | 6204 | W29- | Jyhshin Vivian Shi | 女 | USA | 2:18:51.96 | |
3 | 6207 | W29- | Nakahara Yasue | 女 | JPN | 2:22:18.20 | |
4 | 6202 | W29- | Julie Collignon | 女 | FRA | 2:27:14.98 | |
5 | 6316 | W30-39 | Jennifer Price | 女 | USA | 2:28:56.63 | |
6 | 6309 | W30-39 | Inge Prasetyo | 女 | IDN | 2:36:39.95 | |
7 | 6304 | W30-39 | Erin Planner | 女 | AUS | 2:41:49.06 | |
8 | 6314 | W30-39 | 宋丽芹 | 女 | CHN | 2:42:16.04 | |
9 | 6402 | W40+ | 严滨滨 | 女 | CHN | 2:45:49.47 | |
10 | 6303 | W30-39 | Katelyn Kearney | 女 | USA | 2:49:55.54 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)