赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7403 | M40-49 | 谢伟 | 男 | CHN | 1:16:13.10 | |
2 | 7412 | M40-49 | Jean-Guy | 男 | FRA | 1:17:25.95 | |
3 | 7204 | M29- | 杨诚 | 男 | CHN | 1:19:12.85 | |
4 | 7314 | M30-39 | Xu Bo | 男 | CHN | 1:20:14.77 | |
5 | 7421 | M40-49 | 黄忠 | 男 | CHN | 1:20:42.91 | |
6 | 7406 | M40-49 | Timothy P Sherrow Jr | 男 | USA | 1:21:05.06 | |
7 | 8311 | W30-39 | Bridget Waters | 女 | GBR | 1:21:27.57 | |
8 | 7225 | M29- | Lander Grijalba | 男 | ESP | 1:21:44.99 | |
9 | 7328 | M30-39 | 朱春光 | 男 | CHN | 1:24:25.36 | |
10 | 7504 | M50+ | Mariani Gian Agostin | 男 | ITA | 1:24:44.84 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)