赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | M20-29 | 邓荣虎 | 男 | CHN | 2:11:40.22 | |
2 | 200 | M20-29 | Tony | 男 | CHN | 2:11:57.40 | |
3 | 222 | M30-39 | 党 琦 | 男 | CHN | 2:15:13.04 | |
4 | 243 | M30-39 | 夏立均 | 男 | CHN | 2:23:17.49 | |
5 | 272 | M40-49 | 李 农 | 男 | CHN | 2:25:50.83 | |
6 | 218 | M30-39 | 查建民 | 男 | CHN | 2:25:58.80 | |
7 | 297 | M40-49 | 赵有治 | 男 | CHN | 2:28:00.22 | |
8 | 209 | M20-29 | 孙 建 | 男 | CHN | 2:28:46.46 | |
9 | 276 | M40-49 | 李清泉 | 男 | CHN | 2:29:03.37 | |
10 | 270 | M40-49 | 巨方利 | 男 | CHN | 2:29:56.00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)