![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 271 | F20-29 | 曲颖 | 女 |   CHN | 
                                2:44:28.00 | |
| - | 784 | F40-49 | 王霞 | 女 | 2:59:56.00 | ||
| - | 786 | F40-49 | 张韵彤 | 女 | 3:05:56.00 | ||
| - | 579 | F50-60 | 杨丽华 | 女 | 3:06:31.00 | ||
| - | 584 | F50-60 | 洪爱萍 | 女 | 3:10:45.00 | ||
| - | 372 | F30-39 | 董丽丽 | 女 | 3:13:29.00 | ||
| - | 582 | F50-60 | 单福伟 | 女 | 3:14:11.00 | ||
| - | 772 | F40-49 | 孙庆红 | 女 | 3:14:16.00 | ||
| - | 578 | F50-60 | 王淑君 | 女 | 3:14:45.00 | ||
| - | 588 | F50-60 | 李燕 | 女 | 3:16:58.00 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)