![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B012 | Philip Kiplagat Biwot | 男 | 1:09:43 | |
| 2 | B090 | 周波 | 男 | 1:09:55 | |
| 3 | B016 | 栗国雄 | 男 | 1:10:20 | |
| 4 | B011 | Barnaba Kipchirchir Yego | 男 | 1:11:22 | |
| 5 | B216 | 李有才 | 男 | 1:12:02 | |
| 6 | B138 | 赵海杰 | 男 | 1:15:11 | |
| 7 | B070 | 张闻 | 男 | 1:15:31 | |
| 8 | B131 | 杨家祥 | 男 | 1:16:01 | |
| 9 | B277 | Samuel Ndungu Nieru | 男 | 1:17:12 | |
| 10 | B111 | 杞朝海 | 男 | 1:18:35 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)