赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | M20-29 | Orvaiiv Tony,托尼 | 男 | CHN | 2:10:31.35 | |
1 | 264 | M30-39 | 党 琦 | 男 | CHN | 2:12:42.32 | |
1 | 308 | M40-49 | Kudo Hideo | 男 | CHN | 2:13:48.14 | |
2 | 251 | M30-39 | Richard Greaves | 男 | CHN | 2:15:33.80 | |
2 | 312 | M40-49 | 赵有治 | 男 | CHN | 2:21:19.12 | |
3 | 275 | M40-49 | 徐 立 | 男 | CHN | 2:24:42.72 | |
4 | 274 | M40-49 | 李 农 | 男 | CHN | 2:24:54.89 | |
3 | 263 | M30-39 | 程达杰 | 男 | CHN | 2:25:34.00 | |
5 | 304 | M40-49 | 徐 海 | 男 | CHN | 2:26:13.40 | |
2 | 211 | M20-29 | 王国辉 | 男 | CHN | 2:26:22.55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)