|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 陈荣 | 女 |  CHN | 2:27:05 | |
| 2 | 26 | 张莹莹 | 女 |  CHN | 2:27:20 | |
| 3 | 25 | 白雪 | 女 |  CHN | 2:27:46 | |
| 4 | 161 | 朱莹莹 | 女 |  CHN | 2:28:47 | |
| 5 | 3 | Jo Pun Hui | 女 |  PRK | 2:29:16 | |
| 6 | 19 | 张新 | 女 |  CHN | 2:31:29 | |
| 7 | 2 | Jong Yong Ok | 女 |  PRK | 2:32:28 | |
| 8 | 429 | 杨风霞 | 女 |  CHN | 2:33:11 | |
| 9 | 5 | An Un Suk | 女 |  PRK | 2:33:12 | |
| 10 | 4 | Kim Kum Ok | 女 |  PRK | 2:33:58 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)