|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 孙伟伟 | 女 |  CHN | 2:34:41 | |
| 2 | 1 | Chepchumba Pamela | 女 |  KEN | 2:34:51 | |
| 3 | 38 | 陈荣 | 女 |  CHN | 2:34:57 | |
| 4 | 23 | Dai Yanyan | 女 |  CHN | 2:35:03 | |
| 5 | 14 | Kim Kum Ok | 女 |  PRK | 2:35:16 | |
| 6 | 21 | Zhang Shujing | 女 |  CHN | 2:35:24 | |
| 7 | 69 | 郑文荣 | 女 |  CHN | 2:35:29 | |
| 8 | 32 | 王晓姝 | 女 |  CHN | 2:36:06 | |
| 9 | 15 | O Kyong Sun | 女 |  PRK | 2:36:48 | |
| 10 | 65 | 许思 | 女 |  CHN | 2:37:12 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)