|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M1 | I.syster | 男 |  ZAF | 2:07:49 | |
| 2 | M2 | J.cherono | 男 |  KEN | 2:14:00 | |
| 3 | M3 | A.demisse | 男 |  ETH | 2:14:03 | |
| 4 | M4 | 朱荣华 | 男 |  CHN | 2:14:07 | |
| 5 | M5 | 郑云山 | 男 |  CHN | 2:14:41 | |
| 6 | M6 | 柴家华 | 男 |  CHN | 2:17:23 | |
| 7 | M7 | B.matolo | 男 |  KEN | 2:17:33 | |
| 8 | M8 | 李秀田 | 男 |  CHN | 2:17:34 | |
| 9 | M9 | 韩刚 | 男 |  CHN | 2:17:49 | |
| 10 | M10 | J.kahugu | 男 |  KEN | 2:17:57 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)