|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10005 | Gena Siraj | 男 |  ETH | 2:15:45 | |
| 2 | 10001 | Gert Thys | 男 |  ZAF | 2:15:56 | |
| 3 | 10020 | Mathew Sigei | 男 |  KEN | 2:16:01 | |
| 4 | 10049 | 何平 | 男 |  CHN | 2:16:52 | |
| 5 | 10051 | 田梦旭 | 男 |  CHN | 2:17:31 | |
| 6 | 10004 | Samuel Mugo | 男 |  KEN | 2:17:49 | |
| 7 | 10044 | 闫龙飞 | 男 |  CHN | 2:17:52 | |
| 8 | 10006 | Nicholas Kamakya | 男 |  KEN | 2:18:13 | |
| 9 | 10021 | Umeki Kurao | 男 | 2:18:41 | ||
| 10 | 10103 | 尹顺金 | 男 |  CHN | 2:18:57 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)