|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10047 | 王佳丽 | 女 |  CHN | 2:29:31 | |
| 2 | 10046 | 陈荣 | 女 |  CHN | 2:29:46 | |
| 3 | 14262 | 王晓姝 | 女 |  CHN | 2:30:21 | |
| 4 | 10078 | 魏亚楠 | 女 |  CHN | 2:30:46 | |
| 5 | 10028 | Winfridah | 女 |  KEN | 2:32:50 | |
| 6 | 10093 | 孙伟伟 | 女 |  CHN | 2:33:46 | |
| 7 | 10116 | 姜晓丽 | 女 |  CHN | 2:33:56 | |
| 8 | 10060 | 常金雪黑龙江 | 女 |  CHN | 2:34:15 | |
| 9 | 10026 | Nurgalieva Olesya | 女 |  RUS | 2:34:37 | |
| 10 | 19081 | 陈惠荣 | 女 |  CHN | 2:35:41 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)