|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10183 | 魏小杰 | 女 |  CHN | 2:28:05 | |
| 2 | 10027 | Tesemma Yeshi | 女 |  ETH | 2:29:29 | |
| 3 | 10030 | Ndereba Win | 女 |  KEN | 2:30:14 | |
| 4 | 10259 | 金玲玲 | 女 |  CHN | 2:30:27 | |
| 5 | 10026 | Regasa Meseret | 女 |  ETH | 2:32:15 | |
| 6 | 10023 | An Un Suk | 女 |  PRK | 2:33:22 | |
| 7 | 10252 | 孙伟伟 | 女 |  CHN | 2:34:22 | |
| 8 | 10248 | 魏亚楠 | 女 |  CHN | 2:35:03 | |
| 9 | 10249 | 罗川 | 女 |  CHN | 2:35:27 | |
| 10 | 10224 | 尹媛媛 | 女 |  CHN | 2:35:39 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)