|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | F20-30 | Kimaiyo Ogla Jerono | 女 |  CHN | 2:36:54 | |
| 2 | 22 | F20-30 | 孟婷婷 | 女 |  CHN | 2:45:25 | |
| 3 | 39 | F20-30 | Njiiri Naomi Nduta | 女 |  CHN | 2:50:36 | |
| 4 | 61 | F20-30 | 叶柳 | 女 |  CHN | 2:54:31 | |
| 5 | 64 | F20-30 | 许诗瑶 | 女 |  CHN | 2:54:36 | |
| 6 | 72 | F20-30 | Kingoti Jane Wanjiku | 女 |  CHN | 2:55:35 | |
| 7 | 73 | F20-30 | 付傲霜 | 女 |  CHN | 2:55:48 | |
| 8 | 113 | F20-30 | 刘红 | 女 |  CHN | 2:59:32 | |
| 9 | 171 | F20-30 | 关悦 | 女 |  CHN | 3:05:21 | |
| 10 | 188 | F20-30 | 秦壮壮 | 女 |  CHN | 3:06:17 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)