|  | 赛事 | 报名 |  首页 |  登录 | 
| 资讯 | 商城 | 
 
    | 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mugo Samuel | 男 |  KEN | 2:08:20 | |
| 2 | 21 | Nicholas Manza | 男 |  KEN | 2:08:42 | |
| 3 | 6 | Barus Benson | 男 |  KEN | 2:08:51 | |
| 4 | 2 | Rachid Kisri | 男 |  MAR | 2:09:36 | |
| 5 | 20 | Berga Bekele | 男 |  ETH | 2:09:41 | |
| 6 | 5 | David Kemboi | 男 |  KEN | 2:11:49 | |
| 7 | 52 | 韩刚 | 男 |  CHN | 2:12:36 | |
| 8 | 25 | Masashi Hayashi | 男 |  JPN | 2:12:39 | |
| 9 | 3 | Edwin Komen | 男 |  KEN | 2:12:49 | |
| 10 | 72 | 何平 | 男 |  CHN | 2:12:53 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)