![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DM0835 | Boitjacobkiplimo | 男 | 1:06:18 |
| 2 | DM0893 | Bensonwaweru | 男 | 1:09:15 |
| 3 | DM0891 | Kilimoabrahamcheruiyot | 男 | 1:10:05 |
| 4 | DM0799 | Willytanui | 男 | 1:10:30 |
| 5 | DM0570 | 孙玲弟 | 男 | 1:10:41 |
| 6 | DM0836 | Chepkuruinancy | 女 | 1:15:38 |
| 7 | DM0099 | 班红达 | 男 | 1:16:27 |
| 8 | DM0097 | 班红凯 | 男 | 1:16:48 |
| 9 | DM0100 | 张宝栋 | 男 | 1:16:58 |
| 10 | DM0335 | 陈治澎 | 男 | 1:17:13 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)