![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405564 | F40-49 | Apassara Prasathinphimai | 女 | 3:07:38 | |
| 2 | 405573 | F40-49 | Chothip Kanuam | 女 | 3:15:48 | |
| 3 | 405561 | F40-49 | Amnuai Khiamngulueam | 女 | 3:17:18 | |
| 4 | 405620 | F40-49 | Saipanya Tanvilai | 女 | 3:19:10 | |
| 5 | 185472 | F18-39 | Shawnessy Dusseau | 女 | 3:22:23 | |
| 6 | 405643 | F40-49 | Thipphawan Budsuwanno | 女 | 3:24:24 | |
| 7 | 185443 | F18-39 | Mesikarn Jongthamrongjarukit | 女 | 3:29:55 | |
| 8 | 185388 | F18-39 | Emma-Kate Coultas | 女 | 3:34:54 | |
| 9 | 405562 | F40-49 | Amnuay Kawmala | 女 | 3:35:46 | |
| 10 | 405566 | F40-49 | Bee Hong Ewe | 女 | 3:35:52 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)