![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 5049 | 50公里男子组 | 杞朝海 | 男 | 3:29:24 |
| - | 5005 | 50公里男子组 | 师尚升 | 男 | 4:56:30 |
| - | 5004 | 50公里男子组 | 张永清 | 男 | 4:56:44 |
| - | 5023 | 50公里男子组 | 代若愚 | 男 | 5:10:11 |
| - | 5017 | 50公里男子组 | 胡常明 | 男 | 5:20:36 |
| - | 5029 | 50公里男子组 | 杨兴林 | 男 | 5:32:25 |
| - | 5010 | 50公里男子组 | 刘辉 | 男 | 5:42:31 |
| - | 5035 | 50公里男子组 | 艾德鹏 | 男 | 5:42:31 |
| - | 5013 | 50公里男子组 | 王宪刚 | 男 | 5:49:57 |
| - | 5012 | 50公里男子组 | 李进德 | 男 | 5:51:21 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)