赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | B5096 | Anand Parekh | 男 | USA | 0:37:58.1 | ||
- | B5351 | Jamie Chambers | 男 | GBR | 0:38:15.8 | ||
- | B5479 | Leng Sophorn | 男 | KHM | 0:41:34.1 | ||
- | B5018 | Alvaro Banderas | 男 | ESP | 0:41:44.9 | ||
- | B5023 | Andreas Melchhart | 男 | DEU | 0:42:35.5 | ||
- | B5195 | Daniel Antoniades | 男 | AUS | 0:43:26.5 | ||
- | B5366 | Mathavan A/l Ramiah Mathavan | 男 | 0:43:47.1 | |||
- | B5051 | Benoit Varney | 男 | FRA | 0:43:51.2 | ||
- | B6163 | Yohan Dy | 男 | FRA | 0:44:08.1 | ||
- | B5758 | Richard Nuttall | 男 | GBR | 0:44:09.1 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)