![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 833 | 徐朝兴 | 男 | 1:57:24 |
| 2 | 933 | 诸向阳 | 男 | 1:57:25 |
| 3 | 720 | 彭伟 | 男 | 2:01:34 |
| 4 | 943 | 顾怡雯 | 女 | 2:05:42 |
| 5 | 999 | 唐晶晶 | 女 | 2:07:45 |
| 6 | 519 | Labilloy Patrick | 男 | 2:08:39 |
| 7 | 517 | John Paul McCarthy | 男 | 2:10:45 |
| 8 | 758 | 孙雪栋 | 男 | 2:10:45 |
| 9 | 506 | Erwan Sourty | 男 | 2:11:42 |
| 10 | 691 | 刘轶伦 | 男 | 2:12:31 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)