![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Moses Kibet Kangogo | 男 | 2:15:04 | ||
| 2 | 30 | 侯艳民 | 男 | 2:16:38 | ||
| 3 | 3 | Bernard Muti | 男 | 2:16:38 | ||
| 4 | 583 | 张振龙 | 男 | CHN |
2:18:57 | |
| 5 | 7 | Albert Kango Kipngetic | 男 | 2:19:50 | ||
| 6 | 2 | Abel Chimokoko | 男 | 2:20:32 | ||
| 7 | 4 | Rik Ceulemans | 男 | 2:20:46 | ||
| 8 | 1 | Daniel Koringo | 男 | 2:21:17 | ||
| 9 | 384 | 史 博 | 男 | CHN |
2:23:17 | |
| 10 | 584 | 霍海斌 | 男 | CHN |
2:26:25 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)