杭州马拉松

Hangzhou Marathon 跑过风景,跑过你!
路线:4.4
服务:4.3
氛围:4.4
排名 号码 姓名 俱乐部名称 性别 来自 成绩
1 00013 Musenduki Mohamedi Ikoki TZA 2:15:39
2 00009 Abebe Negese Shumi ETH 2:15:45
3 00006 Desta Gebrehiwet Gebremedhn ETH 2:16:48
5 00011 Tadesse Ayalew Bewketu ETH 2:17:51
6 00012 Hussen Adem Jemal ESP 2:18:55
8 01990 栾宁 2:26:41
9 01786 赵佳雨 CHN 2:28:36
10 01989 王光宇 2:29:00
11 10001 Ayelu Lemma Geda ETH 2:35:24
12 02002 韩金池 2:37:07
13 10318 金铭铭 2:40:23
14 10005 Etaferahu Tarekegn Getahun CHE 2:45:27
15 10004 Mahlet Melese Behailu ETH 2:45:45
16 01346 卢鸥 CHN 2:51:19
17 00981 张俊锋 CHN 2:52:14
18 00760 郑长青 CHN 2:54:35
19 02382 吴建 2:56:10
20 00940 沈剑锋 CHN 2:56:12
21 00300 吴卫东 CHN 2:56:35
22 01891 于敏建 2:56:37

(限于篇幅仅显示前20名成绩)

2013