赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0006 | Eric Chepkwony | 男 | KEN | 2:18:00 | |
2 | 0001 | Collins Ua | 男 | KEN | 2:18:28 | |
3 | 0005 | Peter Kioi | 男 | KEN | 2:18:48 | |
4 | 0004 | Joseph Maina | 男 | KEN | 2:20:10 | |
5 | 0003 | Peter Mutisya | 男 | KEN | 2:20:59 | |
6 | 0187 | 史博 | 男 | CHN | 2:21:25 | |
7 | 0107 | 杨向磊 | 男 | CHN | 2:26:44 | |
8 | 0108 | 刘志春 | 男 | CHN | 2:27:21 | |
9 | 0109 | 张少军 | 男 | CHN | 2:32:52 | |
10 | 0206 | 王虓迪 | 男 | CHN | 2:46:14 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)